Matériel emporté
TOTAL max: 10,2kg
En général, je ne portais que 0,5L d'eau, il y avait des ruisseaux partout, donc mon sac pesait plus souvent autour des 9,5kg.
Tout m'a été utile.
Le GPS a été pour moi indispensable, dans le brouillard, les névés et quand je ne voyais pas les marques. Le GR est très bien balisé, mais j'ai facilement tendance à dévier !
Matériel | 4532 |
Sac Deuter Act Lite 45+10 | 1450 |
Tente Big Agnes Fly Creek UL2 | 1100 |
Duvet RAB Q600 Endurance | 1150 |
Oreiller | 90 |
drap soie | 120 |
Matelas Thermarest S | 310 |
Housse de pluie | 154 |
Bâtons | 0 |
Bouteilles d'eau | 70 |
Frontale Tikka XP² |
88 |
Vêtements | 1693 |
Chaussures Meindl Air Revo Lite | 0 |
chaussettes 2+1 | 110 |
culottes 1+1 | 25 |
bas pantalon | 150 |
short | 50 |
tee shirt MC 1+1 | 107 |
tee shirt blanc ML | 104 |
pull D4 noir et vert | 280 |
doudoune | 380 |
veste | 283 |
gros gants | 48 |
manchettes | 49 |
buff | 29 |
lunettes soleil | 27 |
casquette | 51 |
Trousse de toilette | 674 |
pastilles eau | 0 |
crème solaire | 66 |
lingettes bébé | 178 |
dentifrice | 54 |
brosse à dent | 20 |
savon | 100 |
shampooing | 51 |
peigne | 15 |
labello | 12 |
masque/boules quies | 14 |
PQ 1 rouleau | 50 |
serviette | 49 |
fleur de douche | 30 |
coupe ongles | 17 |
tampons | 18 |
épingle à nourrice | 0 |
Divers | 476 |
Petit koala en peluche | 15 |
montre | 0 |
carnet/stylo | 75 |
papiers/argent | 25 |
cartes | 64 |
téléphone | 73 |
sacs plastiques/alu | 10 |
GPS | 174 |
piles GPS | 40 |
Cuisine | 111 |
Cuillère 3 en 1 | 18 |
Tupperware | 60 |
Sel | 33 |
Bouffe/eau | 2700 |
Pain de mie | 500 |
Chocos | 300 |
Semoule | 500 |
Comté | 100 |
Chocolat | 100 |
Pain d'épice | 200 |
Eau |
1000 |
Retour aux articles de la catégorie GR10 -